Bu ürün Led armatür modellerinden biridir.
Kaliteli yapıya sahiptir.
Kare şeklinde sade bir tasarıma sahiptir.
Kullanılmak istenilen her alana uyum sağlar.
Led armatür, tavan ve duvar armatürü olarak kullanılabilmektedir.
ACK armatür, PC opal kapak ve ABS malzemeden üretilmiş olan gövdeye sahiptir.
Günışığı renginde Led Aydınlatma sağlar.
100 derecelik aydınlatma açısına sahip olmakla birlikte, güçlü aydınlatma sağlamaktadır.
Ayrıca duvar armatürü, IP65 koruma sınıfına dahildir. Bu sayede toz ve sıçrayan suya karşı korumalı yapıdadır.
Kaliteli ve dayanıklı yapısı sayesinde Led tavan armatürü, uzun süreli kullanım imkanı sunmaktadır.
Teknik Özellikler | |
Güç | 18 W |
Gerilim | 220 V |
Işık Rengi | 3000K - Günışığı |
Işık Akısı | 1190 lm |
Gövde Rengi | Beyaz |
Koruma Sınıfı | IP54 |
Ölçüler | |
Ebat | 190x190x55 mm |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,55 | 137,55 |
2 | 71,21 | 142,42 |
3 | 47,90 | 143,71 |
4 | 36,25 | 145,01 |
5 | 29,26 | 146,30 |
6 | 24,60 | 147,59 |
7 | 21,27 | 148,88 |
8 | 18,77 | 150,18 |
9 | 16,83 | 151,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,55 | 137,55 |
2 | 71,21 | 142,42 |
3 | 47,90 | 143,71 |
4 | 36,25 | 145,01 |
5 | 29,26 | 146,30 |
6 | 24,60 | 147,59 |
7 | 21,27 | 148,88 |
8 | 18,77 | 150,18 |
9 | 16,83 | 151,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,55 | 137,55 |
2 | 71,21 | 142,42 |
3 | 47,90 | 143,71 |
4 | 36,25 | 145,01 |
5 | 29,26 | 146,30 |
6 | 24,60 | 147,59 |
7 | 21,27 | 148,88 |
8 | 18,77 | 150,18 |
9 | 16,83 | 151,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,55 | 137,55 |
2 | 71,21 | 142,42 |
3 | 47,90 | 143,71 |
4 | 36,25 | 145,01 |
5 | 29,26 | 146,30 |
6 | 24,60 | 147,59 |
7 | 21,27 | 148,88 |
8 | 18,77 | 150,18 |
9 | 16,83 | 151,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,55 | 137,55 |
2 | 71,21 | 142,42 |
3 | 47,90 | 143,71 |
4 | 36,25 | 145,01 |
5 | 29,26 | 146,30 |
6 | 24,60 | 147,59 |
7 | 21,27 | 148,88 |
8 | 18,77 | 150,18 |
9 | 16,83 | 151,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,55 | 137,55 |
2 | 71,21 | 142,42 |
3 | 47,90 | 143,71 |
4 | 36,25 | 145,01 |
5 | 29,26 | 146,30 |
6 | 24,60 | 147,59 |
7 | 21,27 | 148,88 |
8 | 18,77 | 150,18 |
9 | 16,83 | 151,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,55 | 137,55 |
2 | 71,21 | 142,42 |
3 | 47,90 | 143,71 |
4 | 36,25 | 145,01 |
5 | 29,26 | 146,30 |
6 | 24,60 | 147,59 |
7 | 21,27 | 148,88 |
8 | 18,77 | 150,18 |
9 | 16,83 | 151,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,55 | 137,55 |
2 | 71,21 | 142,42 |
3 | 47,90 | 143,71 |
4 | 36,25 | 145,01 |
5 | 29,26 | 146,30 |
6 | 24,60 | 147,59 |
7 | 21,27 | 148,88 |
8 | 18,77 | 150,18 |
9 | 16,83 | 151,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
elektrikevi.com. © 2009 Tüm Hakları Saklıdır