Sepetim
FUNCTION | RANGE | RESOLUTION | ACCURATE | MEMO |
DCV | 200mV | 100uV | ± (0.5%+3) | MAX.1000V |
2000mV | 1mV | |||
20V | 10mV | |||
200V | 100mV | |||
1000V | 1V | ± (0.8%+5) | ||
ACV | 200V | 100mV | ± (1.2%+8) | MAX.750V |
750V | 1V | |||
DCA | 200uA | 100nA | ± (1%+5) | MAX.200mA |
2000uA | 1uA | |||
20mA | 10uA | |||
2000mA | 100uA | ± (1.2%+8) | ||
10A | 10mA | ± (2%+8) | MAX.10A | |
RESITANCE | 200Ω | 0.1Ω | ± (1%+8) | |
2000Ω | 1Ω | ± (1.0%+2) | MAXIMUM | |
20KΩ | 10Ω | OPEN CIRCUIT | ||
200KΩ | 100Ω | VOLTAGE:3.0V | ||
2000KΩ | 1KΩ | |||
DIODE | TEST CURRENT 1.5mA | |||
hFE | NPN PNP | 0-1000 | Vce≈2.8V Ib≈10uA | |
TEMP | -40°C-1000°C | 1°C | ± (3%+3°C) | |
BUZZER | BUILT-IN BUZZER SOUNDS IF | |||
RESISTANCE IS LESS THAN 30±20Ω |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,99 | 13,99 |
2 | 7,19 | 14,38 |
3 | 4,82 | 14,46 |
4 | 3,64 | 14,54 |
5 | 2,93 | 14,63 |
6 | 2,45 | 14,71 |
7 | 2,11 | 14,79 |
8 | 1,86 | 14,87 |
9 | 1,66 | 14,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,99 | 13,99 |
2 | 7,19 | 14,38 |
3 | 4,82 | 14,46 |
4 | 3,64 | 14,54 |
5 | 2,93 | 14,63 |
6 | 2,45 | 14,71 |
7 | 2,11 | 14,79 |
8 | 1,86 | 14,87 |
9 | 1,66 | 14,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,99 | 13,99 |
2 | 7,19 | 14,38 |
3 | 4,82 | 14,46 |
4 | 3,64 | 14,54 |
5 | 2,93 | 14,63 |
6 | 2,45 | 14,71 |
7 | 2,11 | 14,79 |
8 | 1,86 | 14,87 |
9 | 1,66 | 14,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,99 | 13,99 |
2 | 7,19 | 14,38 |
3 | 4,82 | 14,46 |
4 | 3,64 | 14,54 |
5 | 2,93 | 14,63 |
6 | 2,45 | 14,71 |
7 | 2,11 | 14,79 |
8 | 1,86 | 14,87 |
9 | 1,66 | 14,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,99 | 13,99 |
2 | 7,19 | 14,38 |
3 | 4,82 | 14,46 |
4 | 3,64 | 14,54 |
5 | 2,93 | 14,63 |
6 | 2,45 | 14,71 |
7 | 2,11 | 14,79 |
8 | 1,86 | 14,87 |
9 | 1,66 | 14,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,99 | 13,99 |
2 | 7,19 | 14,38 |
3 | 4,82 | 14,46 |
4 | 3,64 | 14,54 |
5 | 2,93 | 14,63 |
6 | 2,45 | 14,71 |
7 | 2,11 | 14,79 |
8 | 1,86 | 14,87 |
9 | 1,66 | 14,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,99 | 13,99 |
2 | 7,19 | 14,38 |
3 | 4,82 | 14,46 |
4 | 3,64 | 14,54 |
5 | 2,93 | 14,63 |
6 | 2,45 | 14,71 |
7 | 2,11 | 14,79 |
8 | 1,86 | 14,87 |
9 | 1,66 | 14,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,99 | 13,99 |
2 | 7,19 | 14,38 |
3 | 4,82 | 14,46 |
4 | 3,64 | 14,54 |
5 | 2,93 | 14,63 |
6 | 2,45 | 14,71 |
7 | 2,11 | 14,79 |
8 | 1,86 | 14,87 |
9 | 1,66 | 14,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
elektrikevi.com. © 2009 Tüm Hakları Saklıdır