GÖVDE | : | DKP SAC GÖVDE |
CAM | : | TEMPERLİ SEKURİT CAM |
REFLEKTÖR | : | 0,44 mm %99 SAFLIKTA ANODİZED ALÜMİNYUM REFLEKTÖR |
ÇALIŞMA VOLTAJI | : | 220-240 V AC |
FREKANS | : | 50-60 Hz |
GÜÇ BİLGİLERİ | : | 4X54 watt |
BALAST | : | CİHAN ELEKTRONİK BALASTLI |
KALİTE STANDARDI | : | TS8698 EN 60598-2-1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.728,00 | 9.728,00 |
3 | 3.588,01 | 10.764,03 |
6 | 1.934,25 | 11.605,50 |
9 | 1.382,24 | 12.440,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.728,00 | 9.728,00 |
3 | 3.588,01 | 10.764,03 |
6 | 1.934,25 | 11.605,50 |
9 | 1.382,24 | 12.440,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.728,00 | 9.728,00 |
3 | 3.588,01 | 10.764,03 |
6 | 1.934,25 | 11.605,50 |
9 | 1.382,24 | 12.440,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.728,00 | 9.728,00 |
3 | 3.588,01 | 10.764,03 |
6 | 1.934,25 | 11.605,50 |
9 | 1.382,24 | 12.440,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.728,00 | 9.728,00 |
3 | 3.588,01 | 10.764,03 |
6 | 1.934,25 | 11.605,50 |
9 | 1.382,24 | 12.440,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.728,00 | 9.728,00 |
3 | 3.588,01 | 10.764,03 |
6 | 1.934,25 | 11.605,50 |
9 | 1.382,24 | 12.440,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.728,00 | 9.728,00 |
3 | 3.588,01 | 10.764,03 |
6 | 1.934,25 | 11.605,50 |
9 | 1.382,24 | 12.440,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.728,00 | 9.728,00 |
3 | 3.588,01 | 10.764,03 |
6 | 1.934,25 | 11.605,50 |
9 | 1.382,24 | 12.440,17 |