Kod
H05V-U
Teknik Bilgiler
Max . çalışma sıcaklığı :70°C
Max. kısa devre sıcaklığı :160°C
Anma gerilimi :300/500V, 450/750 V
Kullanıldığı Yerler
Kapalı ve Kuru yerlerde,dağıtım panolarında,
sabit tesislerde ve tesisatlarda boru içinde kullanılır.
Yapısı
1- Bakır iletken
2- PVC izole 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 9,00 | 9,00 | 
| 3 | 3,32 | 9,96 | 
| 6 | 1,79 | 10,74 | 
| 9 | 1,28 | 11,51 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 9,00 | 9,00 | 
| 3 | 3,32 | 9,96 | 
| 6 | 1,79 | 10,74 | 
| 9 | 1,28 | 11,51 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 9,00 | 9,00 | 
| 3 | 3,32 | 9,96 | 
| 6 | 1,79 | 10,74 | 
| 9 | 1,28 | 11,51 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 9,00 | 9,00 | 
| 3 | 3,32 | 9,96 | 
| 6 | 1,79 | 10,74 | 
| 9 | 1,28 | 11,51 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 9,00 | 9,00 | 
| 3 | 3,32 | 9,96 | 
| 6 | 1,79 | 10,74 | 
| 9 | 1,28 | 11,51 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 9,00 | 9,00 | 
| 3 | 3,32 | 9,96 | 
| 6 | 1,79 | 10,74 | 
| 9 | 1,28 | 11,51 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 9,00 | 9,00 | 
| 3 | 3,32 | 9,96 | 
| 6 | 1,79 | 10,74 | 
| 9 | 1,28 | 11,51 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 9,00 | 9,00 | 
| 3 | 3,32 | 9,96 | 
| 6 | 1,79 | 10,74 | 
| 9 | 1,28 | 11,51 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.