KABLO GRUPLARIMIZDA 100 MT. ALTINDAKİ SİPARİŞLERİNİZ PARÇA STATÜSÜNDEDİR
100 MT VE KATLARI OLAN SİPARİŞLERİNİZ HARİÇ İADESİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR.....
SİPARİŞLERİNİZİ BUNLARI DİKKATE ALARAK VERMENİZİ ÖNERİRİZ!!!
Kod
YVV, Cu/PVC/PVC (NYY)
Teknik Bilgiler
Max . çalışma sıcaklığı :70°C
Max. kısa devre sıcaklığı :160°C
Anma gerilimi :0.6/1kV
Kullanıldığı Yerler
Şebeke aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablolar,
fazla mekanik zorlamaların olmadığı dahili, harici, toprak altında ve kablo kanalında kullanılır
Yapısı
1- Bir veya Çok Telli Bakır iletken
2- PVC izole
3- PVC dış kılıf
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,07 | 25,07 |
2 | 12,88 | 25,76 |
3 | 8,64 | 25,91 |
4 | 6,52 | 26,06 |
5 | 5,24 | 26,21 |
6 | 4,39 | 26,36 |
7 | 3,79 | 26,51 |
8 | 3,33 | 26,65 |
9 | 2,98 | 26,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,07 | 25,07 |
2 | 12,88 | 25,76 |
3 | 8,64 | 25,91 |
4 | 6,52 | 26,06 |
5 | 5,24 | 26,21 |
6 | 4,39 | 26,36 |
7 | 3,79 | 26,51 |
8 | 3,33 | 26,65 |
9 | 2,98 | 26,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,07 | 25,07 |
2 | 12,88 | 25,76 |
3 | 8,64 | 25,91 |
4 | 6,52 | 26,06 |
5 | 5,24 | 26,21 |
6 | 4,39 | 26,36 |
7 | 3,79 | 26,51 |
8 | 3,33 | 26,65 |
9 | 2,98 | 26,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,07 | 25,07 |
2 | 12,88 | 25,76 |
3 | 8,64 | 25,91 |
4 | 6,52 | 26,06 |
5 | 5,24 | 26,21 |
6 | 4,39 | 26,36 |
7 | 3,79 | 26,51 |
8 | 3,33 | 26,65 |
9 | 2,98 | 26,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,07 | 25,07 |
2 | 12,88 | 25,76 |
3 | 8,64 | 25,91 |
4 | 6,52 | 26,06 |
5 | 5,24 | 26,21 |
6 | 4,39 | 26,36 |
7 | 3,79 | 26,51 |
8 | 3,33 | 26,65 |
9 | 2,98 | 26,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,07 | 25,07 |
2 | 12,88 | 25,76 |
3 | 8,64 | 25,91 |
4 | 6,52 | 26,06 |
5 | 5,24 | 26,21 |
6 | 4,39 | 26,36 |
7 | 3,79 | 26,51 |
8 | 3,33 | 26,65 |
9 | 2,98 | 26,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,07 | 25,07 |
2 | 12,88 | 25,76 |
3 | 8,64 | 25,91 |
4 | 6,52 | 26,06 |
5 | 5,24 | 26,21 |
6 | 4,39 | 26,36 |
7 | 3,79 | 26,51 |
8 | 3,33 | 26,65 |
9 | 2,98 | 26,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 25,07 | 25,07 |
2 | 12,88 | 25,76 |
3 | 8,64 | 25,91 |
4 | 6,52 | 26,06 |
5 | 5,24 | 26,21 |
6 | 4,39 | 26,36 |
7 | 3,79 | 26,51 |
8 | 3,33 | 26,65 |
9 | 2,98 | 26,80 |
Emin Oğuz Tüzün 11 Kas 2020 20:04
Firma Çok Hızlı Anında Kargo Ve Teslimat Teşekkürler
ürün kaliteli güvenle alabilirsiniz ayrıca fiyat olarak çok iyi
elektrikevi.com. © 2009 Tüm Hakları Saklıdır