GÖVDE | : | DKP SAC GÖVDE |
CAM | : | TEMPERLİ SEKURİT CAM |
REFLEKTÖR | : | 0,44 mm %99 SAFLIKTA ANODİZED ALÜMİNYUM REFLEKTÖR |
ÇALIŞMA VOLTAJI | : | 220-240 V AC |
FREKANS | : | 50-60 Hz |
GÜÇ BİLGİLERİ | : | 2X54 watt |
BALAST | : | PHİLİPS ELEKTRONİK BALASTLI |
KALİTE STANDARDI | : | TS8698 EN 60598-2-1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.539,00 | 7.539,00 |
3 | 2.780,63 | 8.341,90 |
6 | 1.499,01 | 8.994,03 |
9 | 1.071,21 | 9.640,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.539,00 | 7.539,00 |
3 | 2.780,63 | 8.341,90 |
6 | 1.499,01 | 8.994,03 |
9 | 1.071,21 | 9.640,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.539,00 | 7.539,00 |
3 | 2.780,63 | 8.341,90 |
6 | 1.499,01 | 8.994,03 |
9 | 1.071,21 | 9.640,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.539,00 | 7.539,00 |
3 | 2.780,63 | 8.341,90 |
6 | 1.499,01 | 8.994,03 |
9 | 1.071,21 | 9.640,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.539,00 | 7.539,00 |
3 | 2.780,63 | 8.341,90 |
6 | 1.499,01 | 8.994,03 |
9 | 1.071,21 | 9.640,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.539,00 | 7.539,00 |
3 | 2.780,63 | 8.341,90 |
6 | 1.499,01 | 8.994,03 |
9 | 1.071,21 | 9.640,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.539,00 | 7.539,00 |
3 | 2.780,63 | 8.341,90 |
6 | 1.499,01 | 8.994,03 |
9 | 1.071,21 | 9.640,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.539,00 | 7.539,00 |
3 | 2.780,63 | 8.341,90 |
6 | 1.499,01 | 8.994,03 |
9 | 1.071,21 | 9.640,87 |