GÖVDE | : | DKP SAC GÖVDE |
CAM | : | TEMPERLİ SEKURİT CAM |
REFLEKTÖR | : | 0,44 mm %99 SAFLIKTA ANODİZED ALÜMİNYUM REFLEKTÖR |
ÇALIŞMA VOLTAJI | : | 220-240 V AC |
FREKANS | : | 50-60 Hz |
GÜÇ BİLGİLERİ | : | 2X54 watt |
BALAST | : | PHİLİPS ELEKTRONİK BALASTLI |
KALİTE STANDARDI | : | TS8698 EN 60598-2-1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.350,00 | 7.350,00 |
3 | 2.710,93 | 8.132,78 |
6 | 1.461,43 | 8.768,55 |
9 | 1.044,35 | 9.399,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.350,00 | 7.350,00 |
3 | 2.710,93 | 8.132,78 |
6 | 1.461,43 | 8.768,55 |
9 | 1.044,35 | 9.399,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.350,00 | 7.350,00 |
3 | 2.710,93 | 8.132,78 |
6 | 1.461,43 | 8.768,55 |
9 | 1.044,35 | 9.399,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.350,00 | 7.350,00 |
3 | 2.710,93 | 8.132,78 |
6 | 1.461,43 | 8.768,55 |
9 | 1.044,35 | 9.399,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.350,00 | 7.350,00 |
3 | 2.710,93 | 8.132,78 |
6 | 1.461,43 | 8.768,55 |
9 | 1.044,35 | 9.399,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.350,00 | 7.350,00 |
3 | 2.710,93 | 8.132,78 |
6 | 1.461,43 | 8.768,55 |
9 | 1.044,35 | 9.399,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.350,00 | 7.350,00 |
3 | 2.710,93 | 8.132,78 |
6 | 1.461,43 | 8.768,55 |
9 | 1.044,35 | 9.399,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.350,00 | 7.350,00 |
3 | 2.710,93 | 8.132,78 |
6 | 1.461,43 | 8.768,55 |
9 | 1.044,35 | 9.399,18 |