GÖVDE | : | DKP SAC GÖVDE |
CAM | : | TEMPERLİ SEKURİT CAM |
REFLEKTÖR | : | 0,44 mm %99 SAFLIKTA ANODİZED ALÜMİNYUM REFLEKTÖR |
ÇALIŞMA VOLTAJI | : | 220-240 V AC |
FREKANS | : | 50-60 Hz |
GÜÇ BİLGİLERİ | : | 2X54 watt |
BALAST | : | PHİLİPS ELEKTRONİK BALASTLI |
KALİTE STANDARDI | : | TS8698 EN 60598-2-1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.213,00 | 7.213,00 |
3 | 2.660,39 | 7.981,18 |
6 | 1.434,19 | 8.605,11 |
9 | 1.024,89 | 9.223,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.213,00 | 7.213,00 |
3 | 2.660,39 | 7.981,18 |
6 | 1.434,19 | 8.605,11 |
9 | 1.024,89 | 9.223,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.213,00 | 7.213,00 |
3 | 2.660,39 | 7.981,18 |
6 | 1.434,19 | 8.605,11 |
9 | 1.024,89 | 9.223,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.213,00 | 7.213,00 |
3 | 2.660,39 | 7.981,18 |
6 | 1.434,19 | 8.605,11 |
9 | 1.024,89 | 9.223,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.213,00 | 7.213,00 |
3 | 2.660,39 | 7.981,18 |
6 | 1.434,19 | 8.605,11 |
9 | 1.024,89 | 9.223,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.213,00 | 7.213,00 |
3 | 2.660,39 | 7.981,18 |
6 | 1.434,19 | 8.605,11 |
9 | 1.024,89 | 9.223,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.213,00 | 7.213,00 |
3 | 2.660,39 | 7.981,18 |
6 | 1.434,19 | 8.605,11 |
9 | 1.024,89 | 9.223,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.213,00 | 7.213,00 |
3 | 2.660,39 | 7.981,18 |
6 | 1.434,19 | 8.605,11 |
9 | 1.024,89 | 9.223,98 |