GÖVDE | : | DKP SAC GÖVDE |
CAM | : | TEMPERLİ SEKURİT CAM |
REFLEKTÖR | : | 0,44 mm %99 SAFLIKTA ANODİZED ALÜMİNYUM REFLEKTÖR |
ÇALIŞMA VOLTAJI | : | 220-240 V AC |
FREKANS | : | 50-60 Hz |
GÜÇ BİLGİLERİ | : | 2X54 watt |
BALAST | : | PHİLİPS ELEKTRONİK BALASTLI |
KALİTE STANDARDI | : | TS8698 EN 60598-2-1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.332,00 | 7.332,00 |
3 | 2.704,29 | 8.112,86 |
6 | 1.457,85 | 8.747,08 |
9 | 1.041,80 | 9.376,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.332,00 | 7.332,00 |
3 | 2.704,29 | 8.112,86 |
6 | 1.457,85 | 8.747,08 |
9 | 1.041,80 | 9.376,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.332,00 | 7.332,00 |
3 | 2.704,29 | 8.112,86 |
6 | 1.457,85 | 8.747,08 |
9 | 1.041,80 | 9.376,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.332,00 | 7.332,00 |
3 | 2.704,29 | 8.112,86 |
6 | 1.457,85 | 8.747,08 |
9 | 1.041,80 | 9.376,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.332,00 | 7.332,00 |
3 | 2.704,29 | 8.112,86 |
6 | 1.457,85 | 8.747,08 |
9 | 1.041,80 | 9.376,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.332,00 | 7.332,00 |
3 | 2.704,29 | 8.112,86 |
6 | 1.457,85 | 8.747,08 |
9 | 1.041,80 | 9.376,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.332,00 | 7.332,00 |
3 | 2.704,29 | 8.112,86 |
6 | 1.457,85 | 8.747,08 |
9 | 1.041,80 | 9.376,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.332,00 | 7.332,00 |
3 | 2.704,29 | 8.112,86 |
6 | 1.457,85 | 8.747,08 |
9 | 1.041,80 | 9.376,16 |