GÖVDE | : | DKP SAC GÖVDE |
CAM | : | TEMPERLİ SEKURİT CAM |
REFLEKTÖR | : | 0,44 mm %99 SAFLIKTA ANODİZED ALÜMİNYUM REFLEKTÖR |
ÇALIŞMA VOLTAJI | : | 220-240 V AC |
FREKANS | : | 50-60 Hz |
GÜÇ BİLGİLERİ | : | 2X54 watt |
BALAST | : | PHİLİPS ELEKTRONİK BALASTLI |
KALİTE STANDARDI | : | TS8698 EN 60598-2-1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.242,00 | 7.242,00 |
3 | 2.671,09 | 8.013,27 |
6 | 1.439,95 | 8.639,71 |
9 | 1.029,01 | 9.261,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.242,00 | 7.242,00 |
3 | 2.671,09 | 8.013,27 |
6 | 1.439,95 | 8.639,71 |
9 | 1.029,01 | 9.261,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.242,00 | 7.242,00 |
3 | 2.671,09 | 8.013,27 |
6 | 1.439,95 | 8.639,71 |
9 | 1.029,01 | 9.261,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.242,00 | 7.242,00 |
3 | 2.671,09 | 8.013,27 |
6 | 1.439,95 | 8.639,71 |
9 | 1.029,01 | 9.261,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.242,00 | 7.242,00 |
3 | 2.671,09 | 8.013,27 |
6 | 1.439,95 | 8.639,71 |
9 | 1.029,01 | 9.261,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.242,00 | 7.242,00 |
3 | 2.671,09 | 8.013,27 |
6 | 1.439,95 | 8.639,71 |
9 | 1.029,01 | 9.261,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.242,00 | 7.242,00 |
3 | 2.671,09 | 8.013,27 |
6 | 1.439,95 | 8.639,71 |
9 | 1.029,01 | 9.261,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.242,00 | 7.242,00 |
3 | 2.671,09 | 8.013,27 |
6 | 1.439,95 | 8.639,71 |
9 | 1.029,01 | 9.261,07 |