Sepetim
Helios Opto 60x60 Backlight 40W Led Panel 10 Adet Beyaz Işık
Işık Rengi: Beyaz
Işık Açısı:150 Derece
Lümen:3200 Lm
Güç: 40W
50.000 Saat ömür
Gerilim:220V
Özel Koruma Kutusu ile Gönderilmektedir
Belgeler: RoHS ve CE belgeleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.690,00 | 1.690,00 |
2 | 874,92 | 1.749,83 |
3 | 588,57 | 1.765,71 |
4 | 445,40 | 1.781,60 |
5 | 359,50 | 1.797,48 |
6 | 302,23 | 1.813,37 |
7 | 261,32 | 1.829,26 |
8 | 230,64 | 1.845,14 |
9 | 206,78 | 1.861,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.690,00 | 1.690,00 |
2 | 874,92 | 1.749,83 |
3 | 588,57 | 1.765,71 |
4 | 445,40 | 1.781,60 |
5 | 359,50 | 1.797,48 |
6 | 302,23 | 1.813,37 |
7 | 261,32 | 1.829,26 |
8 | 230,64 | 1.845,14 |
9 | 206,78 | 1.861,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.690,00 | 1.690,00 |
2 | 874,92 | 1.749,83 |
3 | 588,57 | 1.765,71 |
4 | 445,40 | 1.781,60 |
5 | 359,50 | 1.797,48 |
6 | 302,23 | 1.813,37 |
7 | 261,32 | 1.829,26 |
8 | 230,64 | 1.845,14 |
9 | 206,78 | 1.861,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.690,00 | 1.690,00 |
2 | 874,92 | 1.749,83 |
3 | 588,57 | 1.765,71 |
4 | 445,40 | 1.781,60 |
5 | 359,50 | 1.797,48 |
6 | 302,23 | 1.813,37 |
7 | 261,32 | 1.829,26 |
8 | 230,64 | 1.845,14 |
9 | 206,78 | 1.861,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.690,00 | 1.690,00 |
2 | 874,92 | 1.749,83 |
3 | 588,57 | 1.765,71 |
4 | 445,40 | 1.781,60 |
5 | 359,50 | 1.797,48 |
6 | 302,23 | 1.813,37 |
7 | 261,32 | 1.829,26 |
8 | 230,64 | 1.845,14 |
9 | 206,78 | 1.861,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.690,00 | 1.690,00 |
2 | 874,92 | 1.749,83 |
3 | 588,57 | 1.765,71 |
4 | 445,40 | 1.781,60 |
5 | 359,50 | 1.797,48 |
6 | 302,23 | 1.813,37 |
7 | 261,32 | 1.829,26 |
8 | 230,64 | 1.845,14 |
9 | 206,78 | 1.861,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.690,00 | 1.690,00 |
2 | 874,92 | 1.749,83 |
3 | 588,57 | 1.765,71 |
4 | 445,40 | 1.781,60 |
5 | 359,50 | 1.797,48 |
6 | 302,23 | 1.813,37 |
7 | 261,32 | 1.829,26 |
8 | 230,64 | 1.845,14 |
9 | 206,78 | 1.861,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.690,00 | 1.690,00 |
2 | 874,92 | 1.749,83 |
3 | 588,57 | 1.765,71 |
4 | 445,40 | 1.781,60 |
5 | 359,50 | 1.797,48 |
6 | 302,23 | 1.813,37 |
7 | 261,32 | 1.829,26 |
8 | 230,64 | 1.845,14 |
9 | 206,78 | 1.861,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
elektrikevi.com. © 2009 Tüm Hakları Saklıdır