TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 10W |
Duy | E27 |
Renk | 3000K |
Lümen | 820 |
Koli Ad. | 100 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36,00 | 36,00 |
3 | 13,28 | 39,83 |
6 | 7,16 | 42,95 |
9 | 5,12 | 46,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36,00 | 36,00 |
3 | 13,28 | 39,83 |
6 | 7,16 | 42,95 |
9 | 5,12 | 46,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36,00 | 36,00 |
3 | 13,28 | 39,83 |
6 | 7,16 | 42,95 |
9 | 5,12 | 46,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36,00 | 36,00 |
3 | 13,28 | 39,83 |
6 | 7,16 | 42,95 |
9 | 5,12 | 46,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36,00 | 36,00 |
3 | 13,28 | 39,83 |
6 | 7,16 | 42,95 |
9 | 5,12 | 46,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36,00 | 36,00 |
3 | 13,28 | 39,83 |
6 | 7,16 | 42,95 |
9 | 5,12 | 46,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36,00 | 36,00 |
3 | 13,28 | 39,83 |
6 | 7,16 | 42,95 |
9 | 5,12 | 46,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36,00 | 36,00 |
3 | 13,28 | 39,83 |
6 | 7,16 | 42,95 |
9 | 5,12 | 46,04 |