TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 10W |
Duy | E27 |
Renk | 4000K |
Lümen | 820 |
Koli Ad. | 100 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35,00 | 35,00 |
3 | 12,91 | 38,73 |
6 | 6,96 | 41,76 |
9 | 4,97 | 44,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35,00 | 35,00 |
3 | 12,91 | 38,73 |
6 | 6,96 | 41,76 |
9 | 4,97 | 44,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35,00 | 35,00 |
3 | 12,91 | 38,73 |
6 | 6,96 | 41,76 |
9 | 4,97 | 44,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35,00 | 35,00 |
3 | 12,91 | 38,73 |
6 | 6,96 | 41,76 |
9 | 4,97 | 44,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35,00 | 35,00 |
3 | 12,91 | 38,73 |
6 | 6,96 | 41,76 |
9 | 4,97 | 44,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35,00 | 35,00 |
3 | 12,91 | 38,73 |
6 | 6,96 | 41,76 |
9 | 4,97 | 44,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35,00 | 35,00 |
3 | 12,91 | 38,73 |
6 | 6,96 | 41,76 |
9 | 4,97 | 44,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35,00 | 35,00 |
3 | 12,91 | 38,73 |
6 | 6,96 | 41,76 |
9 | 4,97 | 44,76 |