TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 10W |
Duy | E27 |
Renk | 6500K |
Lümen | 820 |
Koli Ad. | 100 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 37,00 | 37,00 |
3 | 13,65 | 40,94 |
6 | 7,36 | 44,14 |
9 | 5,26 | 47,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 37,00 | 37,00 |
3 | 13,65 | 40,94 |
6 | 7,36 | 44,14 |
9 | 5,26 | 47,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 37,00 | 37,00 |
3 | 13,65 | 40,94 |
6 | 7,36 | 44,14 |
9 | 5,26 | 47,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 37,00 | 37,00 |
3 | 13,65 | 40,94 |
6 | 7,36 | 44,14 |
9 | 5,26 | 47,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 37,00 | 37,00 |
3 | 13,65 | 40,94 |
6 | 7,36 | 44,14 |
9 | 5,26 | 47,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 37,00 | 37,00 |
3 | 13,65 | 40,94 |
6 | 7,36 | 44,14 |
9 | 5,26 | 47,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 37,00 | 37,00 |
3 | 13,65 | 40,94 |
6 | 7,36 | 44,14 |
9 | 5,26 | 47,32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 37,00 | 37,00 |
3 | 13,65 | 40,94 |
6 | 7,36 | 44,14 |
9 | 5,26 | 47,32 |