TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 24W |
Renk | 3000K |
Lümen | 1920 |
Gerilim | 160-260V |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 301,00 | 301,00 |
3 | 111,02 | 333,06 |
6 | 59,85 | 359,09 |
9 | 42,77 | 384,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 301,00 | 301,00 |
3 | 111,02 | 333,06 |
6 | 59,85 | 359,09 |
9 | 42,77 | 384,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 301,00 | 301,00 |
3 | 111,02 | 333,06 |
6 | 59,85 | 359,09 |
9 | 42,77 | 384,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 301,00 | 301,00 |
3 | 111,02 | 333,06 |
6 | 59,85 | 359,09 |
9 | 42,77 | 384,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 301,00 | 301,00 |
3 | 111,02 | 333,06 |
6 | 59,85 | 359,09 |
9 | 42,77 | 384,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 301,00 | 301,00 |
3 | 111,02 | 333,06 |
6 | 59,85 | 359,09 |
9 | 42,77 | 384,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 301,00 | 301,00 |
3 | 111,02 | 333,06 |
6 | 59,85 | 359,09 |
9 | 42,77 | 384,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 301,00 | 301,00 |
3 | 111,02 | 333,06 |
6 | 59,85 | 359,09 |
9 | 42,77 | 384,92 |