TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 24W |
Renk | 4000K |
Lümen | 1920 |
Gerilim | 160-260V |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 305,00 | 305,00 |
3 | 112,49 | 337,48 |
6 | 60,65 | 363,87 |
9 | 43,34 | 390,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 305,00 | 305,00 |
3 | 112,49 | 337,48 |
6 | 60,65 | 363,87 |
9 | 43,34 | 390,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 305,00 | 305,00 |
3 | 112,49 | 337,48 |
6 | 60,65 | 363,87 |
9 | 43,34 | 390,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 305,00 | 305,00 |
3 | 112,49 | 337,48 |
6 | 60,65 | 363,87 |
9 | 43,34 | 390,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 305,00 | 305,00 |
3 | 112,49 | 337,48 |
6 | 60,65 | 363,87 |
9 | 43,34 | 390,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 305,00 | 305,00 |
3 | 112,49 | 337,48 |
6 | 60,65 | 363,87 |
9 | 43,34 | 390,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 305,00 | 305,00 |
3 | 112,49 | 337,48 |
6 | 60,65 | 363,87 |
9 | 43,34 | 390,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 305,00 | 305,00 |
3 | 112,49 | 337,48 |
6 | 60,65 | 363,87 |
9 | 43,34 | 390,03 |