TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 24W |
Renk | 3000K |
Lümen | 2200 |
Gerilim | 160-260V |
Ölçü | 24- 3,5cm |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 401,00 | 401,00 |
3 | 147,90 | 443,71 |
6 | 79,73 | 478,39 |
9 | 56,98 | 512,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 401,00 | 401,00 |
3 | 147,90 | 443,71 |
6 | 79,73 | 478,39 |
9 | 56,98 | 512,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 401,00 | 401,00 |
3 | 147,90 | 443,71 |
6 | 79,73 | 478,39 |
9 | 56,98 | 512,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 401,00 | 401,00 |
3 | 147,90 | 443,71 |
6 | 79,73 | 478,39 |
9 | 56,98 | 512,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 401,00 | 401,00 |
3 | 147,90 | 443,71 |
6 | 79,73 | 478,39 |
9 | 56,98 | 512,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 401,00 | 401,00 |
3 | 147,90 | 443,71 |
6 | 79,73 | 478,39 |
9 | 56,98 | 512,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 401,00 | 401,00 |
3 | 147,90 | 443,71 |
6 | 79,73 | 478,39 |
9 | 56,98 | 512,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 401,00 | 401,00 |
3 | 147,90 | 443,71 |
6 | 79,73 | 478,39 |
9 | 56,98 | 512,80 |