TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 26W |
Renk | 3000K |
Lümen | 2020 |
Gerilim | 160-260V |
Dıç Çap,İç Çap | 24,5- 20cm |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 354,00 | 354,00 |
3 | 130,57 | 391,70 |
6 | 70,39 | 422,32 |
9 | 50,30 | 452,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 354,00 | 354,00 |
3 | 130,57 | 391,70 |
6 | 70,39 | 422,32 |
9 | 50,30 | 452,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 354,00 | 354,00 |
3 | 130,57 | 391,70 |
6 | 70,39 | 422,32 |
9 | 50,30 | 452,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 354,00 | 354,00 |
3 | 130,57 | 391,70 |
6 | 70,39 | 422,32 |
9 | 50,30 | 452,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 354,00 | 354,00 |
3 | 130,57 | 391,70 |
6 | 70,39 | 422,32 |
9 | 50,30 | 452,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 354,00 | 354,00 |
3 | 130,57 | 391,70 |
6 | 70,39 | 422,32 |
9 | 50,30 | 452,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 354,00 | 354,00 |
3 | 130,57 | 391,70 |
6 | 70,39 | 422,32 |
9 | 50,30 | 452,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 354,00 | 354,00 |
3 | 130,57 | 391,70 |
6 | 70,39 | 422,32 |
9 | 50,30 | 452,70 |