TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 12W |
Renk | 3000K-4000K-6500K |
Lümen | 1020 |
Gerilim | 160V-260V |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
3 | 42,42 | 127,25 |
6 | 22,87 | 137,20 |
9 | 16,34 | 147,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
3 | 42,42 | 127,25 |
6 | 22,87 | 137,20 |
9 | 16,34 | 147,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
3 | 42,42 | 127,25 |
6 | 22,87 | 137,20 |
9 | 16,34 | 147,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
3 | 42,42 | 127,25 |
6 | 22,87 | 137,20 |
9 | 16,34 | 147,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
3 | 42,42 | 127,25 |
6 | 22,87 | 137,20 |
9 | 16,34 | 147,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
3 | 42,42 | 127,25 |
6 | 22,87 | 137,20 |
9 | 16,34 | 147,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
3 | 42,42 | 127,25 |
6 | 22,87 | 137,20 |
9 | 16,34 | 147,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 115,00 | 115,00 |
3 | 42,42 | 127,25 |
6 | 22,87 | 137,20 |
9 | 16,34 | 147,06 |