TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 12W |
Renk | 3000K |
Lümen | 1020 |
Gerilim | 160-260V |
Dıç Çap,İç Çap | 17- 15,5cm |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 196,00 | 196,00 |
3 | 72,29 | 216,87 |
6 | 38,97 | 233,83 |
9 | 27,85 | 250,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 196,00 | 196,00 |
3 | 72,29 | 216,87 |
6 | 38,97 | 233,83 |
9 | 27,85 | 250,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 196,00 | 196,00 |
3 | 72,29 | 216,87 |
6 | 38,97 | 233,83 |
9 | 27,85 | 250,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 196,00 | 196,00 |
3 | 72,29 | 216,87 |
6 | 38,97 | 233,83 |
9 | 27,85 | 250,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 196,00 | 196,00 |
3 | 72,29 | 216,87 |
6 | 38,97 | 233,83 |
9 | 27,85 | 250,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 196,00 | 196,00 |
3 | 72,29 | 216,87 |
6 | 38,97 | 233,83 |
9 | 27,85 | 250,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 196,00 | 196,00 |
3 | 72,29 | 216,87 |
6 | 38,97 | 233,83 |
9 | 27,85 | 250,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 196,00 | 196,00 |
3 | 72,29 | 216,87 |
6 | 38,97 | 233,83 |
9 | 27,85 | 250,64 |