TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 12W |
Renk | 3000K |
Lümen | 1020 |
Gerilim | 160-260V |
Dıç Çap,İç Çap | 17- 15,5cm |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 191,00 | 191,00 |
3 | 70,45 | 211,34 |
6 | 37,98 | 227,86 |
9 | 27,14 | 244,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 191,00 | 191,00 |
3 | 70,45 | 211,34 |
6 | 37,98 | 227,86 |
9 | 27,14 | 244,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 191,00 | 191,00 |
3 | 70,45 | 211,34 |
6 | 37,98 | 227,86 |
9 | 27,14 | 244,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 191,00 | 191,00 |
3 | 70,45 | 211,34 |
6 | 37,98 | 227,86 |
9 | 27,14 | 244,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 191,00 | 191,00 |
3 | 70,45 | 211,34 |
6 | 37,98 | 227,86 |
9 | 27,14 | 244,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 191,00 | 191,00 |
3 | 70,45 | 211,34 |
6 | 37,98 | 227,86 |
9 | 27,14 | 244,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 191,00 | 191,00 |
3 | 70,45 | 211,34 |
6 | 37,98 | 227,86 |
9 | 27,14 | 244,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 191,00 | 191,00 |
3 | 70,45 | 211,34 |
6 | 37,98 | 227,86 |
9 | 27,14 | 244,25 |