TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 24W |
Renk | 4000K |
Lümen | 1920 |
Gerilim | 160-260V |
Çap | 30x30x3,5cm |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 344,00 | 344,00 |
3 | 126,88 | 380,64 |
6 | 68,40 | 410,39 |
9 | 48,88 | 439,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 344,00 | 344,00 |
3 | 126,88 | 380,64 |
6 | 68,40 | 410,39 |
9 | 48,88 | 439,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 344,00 | 344,00 |
3 | 126,88 | 380,64 |
6 | 68,40 | 410,39 |
9 | 48,88 | 439,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 344,00 | 344,00 |
3 | 126,88 | 380,64 |
6 | 68,40 | 410,39 |
9 | 48,88 | 439,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 344,00 | 344,00 |
3 | 126,88 | 380,64 |
6 | 68,40 | 410,39 |
9 | 48,88 | 439,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 344,00 | 344,00 |
3 | 126,88 | 380,64 |
6 | 68,40 | 410,39 |
9 | 48,88 | 439,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 344,00 | 344,00 |
3 | 126,88 | 380,64 |
6 | 68,40 | 410,39 |
9 | 48,88 | 439,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 344,00 | 344,00 |
3 | 126,88 | 380,64 |
6 | 68,40 | 410,39 |
9 | 48,88 | 439,91 |