TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 40W |
Renk | 4000K |
Lümen | 3600 |
Gerilim | 175-265V |
Dış Çap,İç Çap | 59,5-3cm |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 441,00 | 441,00 |
3 | 162,66 | 487,97 |
6 | 87,69 | 526,11 |
9 | 62,66 | 563,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 441,00 | 441,00 |
3 | 162,66 | 487,97 |
6 | 87,69 | 526,11 |
9 | 62,66 | 563,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 441,00 | 441,00 |
3 | 162,66 | 487,97 |
6 | 87,69 | 526,11 |
9 | 62,66 | 563,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 441,00 | 441,00 |
3 | 162,66 | 487,97 |
6 | 87,69 | 526,11 |
9 | 62,66 | 563,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 441,00 | 441,00 |
3 | 162,66 | 487,97 |
6 | 87,69 | 526,11 |
9 | 62,66 | 563,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 441,00 | 441,00 |
3 | 162,66 | 487,97 |
6 | 87,69 | 526,11 |
9 | 62,66 | 563,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 441,00 | 441,00 |
3 | 162,66 | 487,97 |
6 | 87,69 | 526,11 |
9 | 62,66 | 563,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 441,00 | 441,00 |
3 | 162,66 | 487,97 |
6 | 87,69 | 526,11 |
9 | 62,66 | 563,95 |