TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 4.5W |
Duy | E14 |
Lümen | 470 |
IŞIK KAYNAĞI TÜRÜ | |
Kullanılan aydınlatma teknolojisi | LED |
Yönsüz veya yönlü | Yönsüz |
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | E14 |
Şebeke veya şebeke dışı | Şebeke |
Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Yok |
Renk ayarlı ışık kaynağı | Yok |
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı | Yok |
Parlama önleyici kalkan | Yok |
GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ | |
Açık modda enerji tüketimi | 4KWh/1000h |
Faydalı ışık akısı | 500 |
Işın açısı yazışmaları | Sphere (360°) |
İlişkili renk sıcaklığı | 2700K |
Açık güç modu | 4W |
Hazırda bekleme gücü | 0 |
Renk oluşturma indeksi | 81 |
Dış boyutlar | 115(Height) x 35(Width) x 35(Depth)mm |
Eşdeğer güç talebi | |
Eşdeğer güç | 50W |
Renklilik koordinatı | x=0.4653 y=0.4138 |
Tam yükte 250 nm ila 800 nm aralığında spektral güç dağılımı | |
LED VE OLED IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
Hayatta kalma faktörü | 0.5100 |
Lümen bakım faktörü | 0,93 |
LED VE OLED ŞEBEKE IŞIK KAYNAKLARI İÇİN PARAMETRELER | |
Yer değiştirme faktörü | |
McAdam elipslerinde renk tutarlılığı | 6 |
Titreme metriği | 0,5 |
Stroboskopik etki metriği | 0,1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
3 | 14,38 | 43,15 |
6 | 7,76 | 46,53 |
9 | 5,54 | 49,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
3 | 14,38 | 43,15 |
6 | 7,76 | 46,53 |
9 | 5,54 | 49,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
3 | 14,38 | 43,15 |
6 | 7,76 | 46,53 |
9 | 5,54 | 49,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
3 | 14,38 | 43,15 |
6 | 7,76 | 46,53 |
9 | 5,54 | 49,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
3 | 14,38 | 43,15 |
6 | 7,76 | 46,53 |
9 | 5,54 | 49,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
3 | 14,38 | 43,15 |
6 | 7,76 | 46,53 |
9 | 5,54 | 49,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
3 | 14,38 | 43,15 |
6 | 7,76 | 46,53 |
9 | 5,54 | 49,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
3 | 14,38 | 43,15 |
6 | 7,76 | 46,53 |
9 | 5,54 | 49,87 |