TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 4.5W |
Duy | E27 |
Lümen | 440 |
IŞIK KAYNAĞI TÜRÜ | |
Kullanılan aydınlatma teknolojisi | LED |
Yönsüz veya yönlü | |
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | E27 |
Şebeke veya şebeke dışı | Şebeke |
Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Yok |
Renk ayarlı ışık kaynağı | Yok |
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı | Yok |
Parlama önleyici kalkan | Yok |
GENEL ÜRÜN PARAMETRELERİ | |
Açık modda enerji tüketimi | 4KWh/1000h |
Faydalı ışık akısı | 500 |
Işın açısı yazışmaları | Sphere (360°) |
İlişkili renk sıcaklığı | 2700K |
Açık güç modu | 4W |
Hazırda bekleme gücü | 0 |
Renk oluşturma indeksi | 81 |
Dış boyutlar | 75(Height) x 45(Width) x 45(Depth)mm |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47,00 | 47,00 |
3 | 17,34 | 52,01 |
6 | 9,35 | 56,07 |
9 | 6,68 | 60,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47,00 | 47,00 |
3 | 17,34 | 52,01 |
6 | 9,35 | 56,07 |
9 | 6,68 | 60,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47,00 | 47,00 |
3 | 17,34 | 52,01 |
6 | 9,35 | 56,07 |
9 | 6,68 | 60,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47,00 | 47,00 |
3 | 17,34 | 52,01 |
6 | 9,35 | 56,07 |
9 | 6,68 | 60,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47,00 | 47,00 |
3 | 17,34 | 52,01 |
6 | 9,35 | 56,07 |
9 | 6,68 | 60,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47,00 | 47,00 |
3 | 17,34 | 52,01 |
6 | 9,35 | 56,07 |
9 | 6,68 | 60,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47,00 | 47,00 |
3 | 17,34 | 52,01 |
6 | 9,35 | 56,07 |
9 | 6,68 | 60,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 47,00 | 47,00 |
3 | 17,34 | 52,01 |
6 | 9,35 | 56,07 |
9 | 6,68 | 60,10 |