TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 4W |
Duy | E27 |
Lümen | 440 |
Gerilim | 160V-260V |
Renk | 6500K |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 138,00 | 138,00 |
3 | 50,90 | 152,70 |
6 | 27,44 | 164,63 |
9 | 19,61 | 176,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 138,00 | 138,00 |
3 | 50,90 | 152,70 |
6 | 27,44 | 164,63 |
9 | 19,61 | 176,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 138,00 | 138,00 |
3 | 50,90 | 152,70 |
6 | 27,44 | 164,63 |
9 | 19,61 | 176,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 138,00 | 138,00 |
3 | 50,90 | 152,70 |
6 | 27,44 | 164,63 |
9 | 19,61 | 176,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 138,00 | 138,00 |
3 | 50,90 | 152,70 |
6 | 27,44 | 164,63 |
9 | 19,61 | 176,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 138,00 | 138,00 |
3 | 50,90 | 152,70 |
6 | 27,44 | 164,63 |
9 | 19,61 | 176,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 138,00 | 138,00 |
3 | 50,90 | 152,70 |
6 | 27,44 | 164,63 |
9 | 19,61 | 176,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 138,00 | 138,00 |
3 | 50,90 | 152,70 |
6 | 27,44 | 164,63 |
9 | 19,61 | 176,47 |