TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 8W |
Duy | E27 |
Renk | 4000K |
Lümen | 600 |
Koli Ad. | 100 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33,00 | 33,00 |
3 | 12,17 | 36,51 |
6 | 6,56 | 39,37 |
9 | 4,69 | 42,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33,00 | 33,00 |
3 | 12,17 | 36,51 |
6 | 6,56 | 39,37 |
9 | 4,69 | 42,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33,00 | 33,00 |
3 | 12,17 | 36,51 |
6 | 6,56 | 39,37 |
9 | 4,69 | 42,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33,00 | 33,00 |
3 | 12,17 | 36,51 |
6 | 6,56 | 39,37 |
9 | 4,69 | 42,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33,00 | 33,00 |
3 | 12,17 | 36,51 |
6 | 6,56 | 39,37 |
9 | 4,69 | 42,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33,00 | 33,00 |
3 | 12,17 | 36,51 |
6 | 6,56 | 39,37 |
9 | 4,69 | 42,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33,00 | 33,00 |
3 | 12,17 | 36,51 |
6 | 6,56 | 39,37 |
9 | 4,69 | 42,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33,00 | 33,00 |
3 | 12,17 | 36,51 |
6 | 6,56 | 39,37 |
9 | 4,69 | 42,20 |