Makel Monofaze Dijital Elektrik Sayacı
Makel Monofaze Dijital Elektrik Sayacı
1 Fazlı 2 Telli 4 Tarifeli Monofaze Dijital Elektrik Sayacı
ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Anma Gerilimi | : | 220V |
Çalışma gerilim aralığı | : | 150V - 300V |
Anma Akımı | : | 10(40)A, 10(60)A, 10(80)A |
Frekans | : | 50 Hz %20 |
Sayaç Sabiti | : | 3000 imp/kWh |
Doğruluk | : | Sınıf 1 (TS EN 62052-11, TS EN 62053-21) |
Akım devresi güç tüketimi | : | <4 VA |
Gerilim Devresi Güç Tüketimi | : | <2W,10VA |
Başlama Akımı(yol verme) | : | 20 mA |
Pil Ömrü | : | Minimum 10 yıl |
Saat Hassasiyeti | : | 0.5 sn/gün(IEC 1038) |
Koruma Sınıfı | : | IP54 |
Koruma Sınıfı(gövde) | : | II |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | : | -40'dan +85°C'ye kadar |
Depolama Sıcaklık Aralığı | : | -40'dan/+ 85°C |
Bağlantı uçları (kablo kesidi) | : | 25 mm2 |
Veri Koruması | : | Silinmeyen Bellek |
LCD Gösterge | : | 8 Haneli |
İletişim | Optik arayüz(IEC 1107) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 720,00 | 720,00 |
3 | 265,56 | 796,68 |
6 | 143,16 | 858,96 |
9 | 102,30 | 920,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 720,00 | 720,00 |
3 | 265,56 | 796,68 |
6 | 143,16 | 858,96 |
9 | 102,30 | 920,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 720,00 | 720,00 |
3 | 265,56 | 796,68 |
6 | 143,16 | 858,96 |
9 | 102,30 | 920,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 720,00 | 720,00 |
3 | 265,56 | 796,68 |
6 | 143,16 | 858,96 |
9 | 102,30 | 920,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 720,00 | 720,00 |
3 | 265,56 | 796,68 |
6 | 143,16 | 858,96 |
9 | 102,30 | 920,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 720,00 | 720,00 |
3 | 265,56 | 796,68 |
6 | 143,16 | 858,96 |
9 | 102,30 | 920,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 720,00 | 720,00 |
3 | 265,56 | 796,68 |
6 | 143,16 | 858,96 |
9 | 102,30 | 920,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 720,00 | 720,00 |
3 | 265,56 | 796,68 |
6 | 143,16 | 858,96 |
9 | 102,30 | 920,74 |