Makel x5 Kombi Dijital Elektrik Sayacı
Makel x5 Kombi Dijital Elektrik Sayacı
4 Tarifeli x5 Kombi Dijital Elektrik Sayacı
ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Anma Gerilimi | : | 3x 58/100V, 3x220/380V (modele göre değişir) |
Frekans | : | 40-60 Hz |
Sayaç Sabiti | : | 20000 imp/kWh,20000 imp/kVARh 5000 imp/kWh,5000 imp/kVARh 1000 imp 1000 imp/kWh, 1000 imp/kVARh |
Doğruluk | : | Sınıf 0.5/Sınıf 1(aktif enerji) |
Gerilim Aralığı | : | 40V-80V / 150V-300V (modele göre değişir) |
Akım Devresi Güç Tüketimi | : | <4 VA |
Gerilim Devresi Güç Tüketimi | : | <2W,10VA |
Başlama Akımı(yol verme) | : | 20 mA |
Pil Ömrü | : | Minimum 10 yıl |
Saat Hassasiyeti | : | 0.5 sn/gün(IEC 1038) |
Koruma Sınıfı | : | IP 51 IP 54 |
Koruma Sınıfı(gövde) | : | II |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | : | -40%27dan/+85C |
Depolama Sıcaklık Aralığı | : | -40%27dan/+ 85C |
Terminal Bloğu Delik Çapı | : | 5mm (Trafolu bağlantı için) |
Veri Koruması | : | Silinmeyen Bellek |
LCD Gösterge | : | 9 Haneli |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.992,00 | 1.992,00 |
3 | 734,72 | 2.204,15 |
6 | 396,08 | 2.376,46 |
9 | 283,04 | 2.547,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.992,00 | 1.992,00 |
3 | 734,72 | 2.204,15 |
6 | 396,08 | 2.376,46 |
9 | 283,04 | 2.547,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.992,00 | 1.992,00 |
3 | 734,72 | 2.204,15 |
6 | 396,08 | 2.376,46 |
9 | 283,04 | 2.547,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.992,00 | 1.992,00 |
3 | 734,72 | 2.204,15 |
6 | 396,08 | 2.376,46 |
9 | 283,04 | 2.547,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.992,00 | 1.992,00 |
3 | 734,72 | 2.204,15 |
6 | 396,08 | 2.376,46 |
9 | 283,04 | 2.547,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.992,00 | 1.992,00 |
3 | 734,72 | 2.204,15 |
6 | 396,08 | 2.376,46 |
9 | 283,04 | 2.547,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.992,00 | 1.992,00 |
3 | 734,72 | 2.204,15 |
6 | 396,08 | 2.376,46 |
9 | 283,04 | 2.547,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.992,00 | 1.992,00 |
3 | 734,72 | 2.204,15 |
6 | 396,08 | 2.376,46 |
9 | 283,04 | 2.547,37 |