Mavigard ML-2130 Konvansiyonel Kombine Sıcaklık Dedektörü
Hassas ve kararlı algılama performansı sunan, kurulum ve kullanımı kolay, ergonomik yapıya sahip ML-21XX serisi yangın dedektörleri maksimum koruma için tasarlanmıştır.
Konvansiyonel kombine (sıcaklık artış hızı + sabit sıcaklık) sıcaklık dedektörlerinin çalışma prensibi ortam sıcaklığındaki değişimin algılanıp yorumlanmasıdır. Dedektör ortamda 1 dakikada 30°C sıcaklık değişimi olduğunda ve/veya ortam sıcaklığı 60°C sıcaklığına ulaştığında termistör yardımıyla algılama yapar.
Teknik Özellikler:
- EN 54-5 ve EN 54-7 standartlarına uygun
- 360° görüş açısı sağlayan çift LED
- Mikro işlemci kontrollü tasarım
- ML-0150 serisi asma tavan ünitesi ile uyumlu
- ML-0121 serisi sıva üstü montaj kutusu ile uyumlu
- Paralel ihbar lambası çıkışı
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 808,00 | 808,00 | 
| 3 | 298,02 | 894,05 | 
| 6 | 160,66 | 963,94 | 
| 9 | 114,81 | 1.033,27 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 808,00 | 808,00 | 
| 3 | 298,02 | 894,05 | 
| 6 | 160,66 | 963,94 | 
| 9 | 114,81 | 1.033,27 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 808,00 | 808,00 | 
| 3 | 298,02 | 894,05 | 
| 6 | 160,66 | 963,94 | 
| 9 | 114,81 | 1.033,27 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 808,00 | 808,00 | 
| 3 | 298,02 | 894,05 | 
| 6 | 160,66 | 963,94 | 
| 9 | 114,81 | 1.033,27 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 808,00 | 808,00 | 
| 3 | 298,02 | 894,05 | 
| 6 | 160,66 | 963,94 | 
| 9 | 114,81 | 1.033,27 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 808,00 | 808,00 | 
| 3 | 298,02 | 894,05 | 
| 6 | 160,66 | 963,94 | 
| 9 | 114,81 | 1.033,27 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 808,00 | 808,00 | 
| 3 | 298,02 | 894,05 | 
| 6 | 160,66 | 963,94 | 
| 9 | 114,81 | 1.033,27 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 808,00 | 808,00 | 
| 3 | 298,02 | 894,05 | 
| 6 | 160,66 | 963,94 | 
| 9 | 114,81 | 1.033,27 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.