STOKTAN AYNI GÜN HIZLI KARGO
Kod
H07V-U
Teknik Bilgiler
Max . çalışma sıcaklığı :70°C
Max. kısa devre sıcaklığı :160°C
Anma gerilimi :300/500V, 450/750 V
Kullanıldığı Yerler
Kapalı ve Kuru yerlerde,dağıtım panolarında,
sabit tesislerde ve tesisatlarda boru içinde kullanılır.
Yapısı
1- Bakır iletken
2- PVC izole 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 | 
| 3 | 7,38 | 22,13 | 
| 6 | 3,98 | 23,86 | 
| 9 | 2,84 | 25,58 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 | 
| 3 | 7,38 | 22,13 | 
| 6 | 3,98 | 23,86 | 
| 9 | 2,84 | 25,58 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 | 
| 3 | 7,38 | 22,13 | 
| 6 | 3,98 | 23,86 | 
| 9 | 2,84 | 25,58 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 | 
| 3 | 7,38 | 22,13 | 
| 6 | 3,98 | 23,86 | 
| 9 | 2,84 | 25,58 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 | 
| 3 | 7,38 | 22,13 | 
| 6 | 3,98 | 23,86 | 
| 9 | 2,84 | 25,58 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 | 
| 3 | 7,38 | 22,13 | 
| 6 | 3,98 | 23,86 | 
| 9 | 2,84 | 25,58 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 | 
| 3 | 7,38 | 22,13 | 
| 6 | 3,98 | 23,86 | 
| 9 | 2,84 | 25,58 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 | 
| 3 | 7,38 | 22,13 | 
| 6 | 3,98 | 23,86 | 
| 9 | 2,84 | 25,58 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.