STOKTAN AYNI GÜN HIZLI KARGO
Kod
H05V-K, H07V-K, NYAF
Teknik Bilgiler
Max . çalışma sıcaklığı :70°C
Max. kısa devre sıcaklığı :160°C
Anma gerilimi :300/500V, 450/750 V
Kullanıldığı Yerler
Kapalı ve Kuru yerlerde,dağıtım panolarında,
sabit tesislerde ve tesisatlarda boru içinde kullanılır.
Yapısı
1- İnce Çok Telli Bakır iletken
2- PVC izole 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 301,00 | 301,00 | 
| 3 | 111,02 | 333,06 | 
| 6 | 59,85 | 359,09 | 
| 9 | 42,77 | 384,92 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 301,00 | 301,00 | 
| 3 | 111,02 | 333,06 | 
| 6 | 59,85 | 359,09 | 
| 9 | 42,77 | 384,92 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 301,00 | 301,00 | 
| 3 | 111,02 | 333,06 | 
| 6 | 59,85 | 359,09 | 
| 9 | 42,77 | 384,92 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 301,00 | 301,00 | 
| 3 | 111,02 | 333,06 | 
| 6 | 59,85 | 359,09 | 
| 9 | 42,77 | 384,92 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 301,00 | 301,00 | 
| 3 | 111,02 | 333,06 | 
| 6 | 59,85 | 359,09 | 
| 9 | 42,77 | 384,92 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 301,00 | 301,00 | 
| 3 | 111,02 | 333,06 | 
| 6 | 59,85 | 359,09 | 
| 9 | 42,77 | 384,92 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 301,00 | 301,00 | 
| 3 | 111,02 | 333,06 | 
| 6 | 59,85 | 359,09 | 
| 9 | 42,77 | 384,92 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 301,00 | 301,00 | 
| 3 | 111,02 | 333,06 | 
| 6 | 59,85 | 359,09 | 
| 9 | 42,77 | 384,92 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.