STOKTAN AYNI GÜN HIZLI KARGO
Kod
H05V-K, H07V-K, NYAF
Teknik Bilgiler
Max . çalışma sıcaklığı :70°C
Max. kısa devre sıcaklığı :160°C
Anma gerilimi :300/500V, 450/750 V
Kullanıldığı Yerler
Kapalı ve Kuru yerlerde,dağıtım panolarında,
sabit tesislerde ve tesisatlarda boru içinde kullanılır.
Yapısı
1- İnce Çok Telli Bakır iletken
2- PVC izole 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 612,00 | 612,00 | 
| 3 | 225,73 | 677,18 | 
| 6 | 121,69 | 730,12 | 
| 9 | 86,96 | 782,63 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 612,00 | 612,00 | 
| 3 | 225,73 | 677,18 | 
| 6 | 121,69 | 730,12 | 
| 9 | 86,96 | 782,63 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 612,00 | 612,00 | 
| 3 | 225,73 | 677,18 | 
| 6 | 121,69 | 730,12 | 
| 9 | 86,96 | 782,63 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 612,00 | 612,00 | 
| 3 | 225,73 | 677,18 | 
| 6 | 121,69 | 730,12 | 
| 9 | 86,96 | 782,63 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 612,00 | 612,00 | 
| 3 | 225,73 | 677,18 | 
| 6 | 121,69 | 730,12 | 
| 9 | 86,96 | 782,63 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 612,00 | 612,00 | 
| 3 | 225,73 | 677,18 | 
| 6 | 121,69 | 730,12 | 
| 9 | 86,96 | 782,63 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 612,00 | 612,00 | 
| 3 | 225,73 | 677,18 | 
| 6 | 121,69 | 730,12 | 
| 9 | 86,96 | 782,63 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 612,00 | 612,00 | 
| 3 | 225,73 | 677,18 | 
| 6 | 121,69 | 730,12 | 
| 9 | 86,96 | 782,63 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.