TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 60W |
Duy | 2xE27 |
Gümüș Renk Nikel Kaplama / Alternatif Hız Seçenekleri / 5’li Pervaneli / İç Mekan Kullanımı
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.785,00 | 5.785,00 |
3 | 2.133,70 | 6.401,10 |
6 | 1.150,25 | 6.901,51 |
9 | 821,98 | 7.397,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.785,00 | 5.785,00 |
3 | 2.133,70 | 6.401,10 |
6 | 1.150,25 | 6.901,51 |
9 | 821,98 | 7.397,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.785,00 | 5.785,00 |
3 | 2.133,70 | 6.401,10 |
6 | 1.150,25 | 6.901,51 |
9 | 821,98 | 7.397,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.785,00 | 5.785,00 |
3 | 2.133,70 | 6.401,10 |
6 | 1.150,25 | 6.901,51 |
9 | 821,98 | 7.397,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.785,00 | 5.785,00 |
3 | 2.133,70 | 6.401,10 |
6 | 1.150,25 | 6.901,51 |
9 | 821,98 | 7.397,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.785,00 | 5.785,00 |
3 | 2.133,70 | 6.401,10 |
6 | 1.150,25 | 6.901,51 |
9 | 821,98 | 7.397,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.785,00 | 5.785,00 |
3 | 2.133,70 | 6.401,10 |
6 | 1.150,25 | 6.901,51 |
9 | 821,98 | 7.397,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.785,00 | 5.785,00 |
3 | 2.133,70 | 6.401,10 |
6 | 1.150,25 | 6.901,51 |
9 | 821,98 | 7.397,86 |