TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 60W |
Duy | 2xE27 |
Gümüș Renk Nikel Kaplama / Alternatif Hız Seçenekleri / 5’li Pervaneli / İç Mekan Kullanımı
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.679,00 | 5.679,00 |
3 | 2.094,60 | 6.283,81 |
6 | 1.129,18 | 6.775,05 |
9 | 806,92 | 7.262,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.679,00 | 5.679,00 |
3 | 2.094,60 | 6.283,81 |
6 | 1.129,18 | 6.775,05 |
9 | 806,92 | 7.262,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.679,00 | 5.679,00 |
3 | 2.094,60 | 6.283,81 |
6 | 1.129,18 | 6.775,05 |
9 | 806,92 | 7.262,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.679,00 | 5.679,00 |
3 | 2.094,60 | 6.283,81 |
6 | 1.129,18 | 6.775,05 |
9 | 806,92 | 7.262,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.679,00 | 5.679,00 |
3 | 2.094,60 | 6.283,81 |
6 | 1.129,18 | 6.775,05 |
9 | 806,92 | 7.262,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.679,00 | 5.679,00 |
3 | 2.094,60 | 6.283,81 |
6 | 1.129,18 | 6.775,05 |
9 | 806,92 | 7.262,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.679,00 | 5.679,00 |
3 | 2.094,60 | 6.283,81 |
6 | 1.129,18 | 6.775,05 |
9 | 806,92 | 7.262,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.679,00 | 5.679,00 |
3 | 2.094,60 | 6.283,81 |
6 | 1.129,18 | 6.775,05 |
9 | 806,92 | 7.262,31 |