Görünüm | |
Renk | Gri |
Teknik Özellikler | |
Ağırlık | 4,283 g |
Bağlanabilir İletken Malzemeleri | Bakır |
Bağlantı Teknolojisi | CAGE CLAMP |
Çalışma Sıcaklığı | 40 Derece |
Çalıştırma Tipi | Manivela |
GTIN | 4017332955676 |
Gümrük Tarife No. | 85369010000 |
Menşei Ülke | DE |
Sürekli Çalışma Sıcaklığı | 85 Derece |
Toplam Bağlantı Noktası Sayısı | 3 |
UL94'e Göre Yanıcılık Sınıfı | V0 |
Ürün Grubu | 7 (Kablo Bağlantısına Basın) |
Yangın Yükü | 0,088 MJ |
Ölçüler | |
Derinlik | 20,5 mm / 0,807 inç |
Kesit | 2,5 mm2 |
Genişlik | 17 mm / 0.669 inç |
Yükseklik | 14,5 mm / 0,571 inç |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
3 | 8,11 | 24,34 |
6 | 4,38 | 26,25 |
9 | 3,13 | 28,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
3 | 8,11 | 24,34 |
6 | 4,38 | 26,25 |
9 | 3,13 | 28,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
3 | 8,11 | 24,34 |
6 | 4,38 | 26,25 |
9 | 3,13 | 28,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
3 | 8,11 | 24,34 |
6 | 4,38 | 26,25 |
9 | 3,13 | 28,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
3 | 8,11 | 24,34 |
6 | 4,38 | 26,25 |
9 | 3,13 | 28,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
3 | 8,11 | 24,34 |
6 | 4,38 | 26,25 |
9 | 3,13 | 28,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
3 | 8,11 | 24,34 |
6 | 4,38 | 26,25 |
9 | 3,13 | 28,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22,00 | 22,00 |
3 | 8,11 | 24,34 |
6 | 4,38 | 26,25 |
9 | 3,13 | 28,13 |