Sepetim
Markası | Entes |
Tam Ürün Kodu | M3316 |
Barkod | 8699421433386.0 |
3 Faz | Var |
Düşük Gerilim | Kapatılabilir |
Faz Yokluğu | Var |
Çekme Gecikmesi | Var |
Nötrsüz | Yok |
Kontak Çıkışı | 1 C/O,8A,2000 VA |
DIN1 Ray Montaj | Yok |
1 Faz | Yok |
Aşırı Gerilim | Kapatılabilir |
Faz Sırası Koruması | Var |
Açma Gecikmesi | Kapatılabilir |
Yardımcı Besleme | Yok |
DIN2 Ray Montaj | Var |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 561,60 | 561,60 |
2 | 290,74 | 581,48 |
3 | 195,59 | 586,76 |
4 | 148,01 | 592,04 |
5 | 119,46 | 597,32 |
6 | 100,43 | 602,60 |
7 | 86,84 | 607,88 |
8 | 76,64 | 613,15 |
9 | 68,71 | 618,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 561,60 | 561,60 |
2 | 290,74 | 581,48 |
3 | 195,59 | 586,76 |
4 | 148,01 | 592,04 |
5 | 119,46 | 597,32 |
6 | 100,43 | 602,60 |
7 | 86,84 | 607,88 |
8 | 76,64 | 613,15 |
9 | 68,71 | 618,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 561,60 | 561,60 |
2 | 290,74 | 581,48 |
3 | 195,59 | 586,76 |
4 | 148,01 | 592,04 |
5 | 119,46 | 597,32 |
6 | 100,43 | 602,60 |
7 | 86,84 | 607,88 |
8 | 76,64 | 613,15 |
9 | 68,71 | 618,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 561,60 | 561,60 |
2 | 290,74 | 581,48 |
3 | 195,59 | 586,76 |
4 | 148,01 | 592,04 |
5 | 119,46 | 597,32 |
6 | 100,43 | 602,60 |
7 | 86,84 | 607,88 |
8 | 76,64 | 613,15 |
9 | 68,71 | 618,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 561,60 | 561,60 |
2 | 290,74 | 581,48 |
3 | 195,59 | 586,76 |
4 | 148,01 | 592,04 |
5 | 119,46 | 597,32 |
6 | 100,43 | 602,60 |
7 | 86,84 | 607,88 |
8 | 76,64 | 613,15 |
9 | 68,71 | 618,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 561,60 | 561,60 |
2 | 290,74 | 581,48 |
3 | 195,59 | 586,76 |
4 | 148,01 | 592,04 |
5 | 119,46 | 597,32 |
6 | 100,43 | 602,60 |
7 | 86,84 | 607,88 |
8 | 76,64 | 613,15 |
9 | 68,71 | 618,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 561,60 | 561,60 |
2 | 290,74 | 581,48 |
3 | 195,59 | 586,76 |
4 | 148,01 | 592,04 |
5 | 119,46 | 597,32 |
6 | 100,43 | 602,60 |
7 | 86,84 | 607,88 |
8 | 76,64 | 613,15 |
9 | 68,71 | 618,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 561,60 | 561,60 |
2 | 290,74 | 581,48 |
3 | 195,59 | 586,76 |
4 | 148,01 | 592,04 |
5 | 119,46 | 597,32 |
6 | 100,43 | 602,60 |
7 | 86,84 | 607,88 |
8 | 76,64 | 613,15 |
9 | 68,71 | 618,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
elektrikevi.com. © 2009 Tüm Hakları Saklıdır