Ampul Tipi
Neon
Çalışma Akımı
0.4 mA
Çalışma Frekansı
50 Hz
Çalışma Gerilimi
230V AC
Ürün
Sinyal
Çap
22 mm
Güç Tüketimi
0.25 W
Yalıtım Gerilimi (Ui)
250V
Çalışma Sıcaklığı
-15 / + 70 °C
Koruma Sınıfı
IP40
Kablo Bağlantı Kesiti
Sıkma Kuvveti
Seri
S Serisi Plastik
Elektriksel Ömür (Min Saat)
50000
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 67,00 | 67,00 |
3 | 24,71 | 74,14 |
6 | 13,32 | 79,93 |
9 | 9,52 | 85,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 67,00 | 67,00 |
3 | 24,71 | 74,14 |
6 | 13,32 | 79,93 |
9 | 9,52 | 85,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 67,00 | 67,00 |
3 | 24,71 | 74,14 |
6 | 13,32 | 79,93 |
9 | 9,52 | 85,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 67,00 | 67,00 |
3 | 24,71 | 74,14 |
6 | 13,32 | 79,93 |
9 | 9,52 | 85,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 67,00 | 67,00 |
3 | 24,71 | 74,14 |
6 | 13,32 | 79,93 |
9 | 9,52 | 85,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 67,00 | 67,00 |
3 | 24,71 | 74,14 |
6 | 13,32 | 79,93 |
9 | 9,52 | 85,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 67,00 | 67,00 |
3 | 24,71 | 74,14 |
6 | 13,32 | 79,93 |
9 | 9,52 | 85,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 67,00 | 67,00 |
3 | 24,71 | 74,14 |
6 | 13,32 | 79,93 |
9 | 9,52 | 85,68 |