TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 12W |
Renk | 4000K |
Lümen | 1020 |
Gerilim | 160-260V |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 183,00 | 183,00 |
3 | 67,50 | 202,49 |
6 | 36,39 | 218,32 |
9 | 26,00 | 234,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 183,00 | 183,00 |
3 | 67,50 | 202,49 |
6 | 36,39 | 218,32 |
9 | 26,00 | 234,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 183,00 | 183,00 |
3 | 67,50 | 202,49 |
6 | 36,39 | 218,32 |
9 | 26,00 | 234,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 183,00 | 183,00 |
3 | 67,50 | 202,49 |
6 | 36,39 | 218,32 |
9 | 26,00 | 234,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 183,00 | 183,00 |
3 | 67,50 | 202,49 |
6 | 36,39 | 218,32 |
9 | 26,00 | 234,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 183,00 | 183,00 |
3 | 67,50 | 202,49 |
6 | 36,39 | 218,32 |
9 | 26,00 | 234,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 183,00 | 183,00 |
3 | 67,50 | 202,49 |
6 | 36,39 | 218,32 |
9 | 26,00 | 234,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 183,00 | 183,00 |
3 | 67,50 | 202,49 |
6 | 36,39 | 218,32 |
9 | 26,00 | 234,02 |