TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 26W |
Renk | 3000K |
Lümen | 2020 |
Gerilim | 160-260V |
Dıç Çap,İç Çap | 24,5- 20cm |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 360,00 | 360,00 |
3 | 132,78 | 398,34 |
6 | 71,58 | 429,48 |
9 | 51,15 | 460,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 360,00 | 360,00 |
3 | 132,78 | 398,34 |
6 | 71,58 | 429,48 |
9 | 51,15 | 460,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 360,00 | 360,00 |
3 | 132,78 | 398,34 |
6 | 71,58 | 429,48 |
9 | 51,15 | 460,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 360,00 | 360,00 |
3 | 132,78 | 398,34 |
6 | 71,58 | 429,48 |
9 | 51,15 | 460,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 360,00 | 360,00 |
3 | 132,78 | 398,34 |
6 | 71,58 | 429,48 |
9 | 51,15 | 460,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 360,00 | 360,00 |
3 | 132,78 | 398,34 |
6 | 71,58 | 429,48 |
9 | 51,15 | 460,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 360,00 | 360,00 |
3 | 132,78 | 398,34 |
6 | 71,58 | 429,48 |
9 | 51,15 | 460,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 360,00 | 360,00 |
3 | 132,78 | 398,34 |
6 | 71,58 | 429,48 |
9 | 51,15 | 460,37 |