TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 26W |
Renk | 3000K |
Lümen | 2020 |
Gerilim | 160-260V |
Dıç Çap,İç Çap | 24,5- 20cm |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 341,00 | 341,00 |
3 | 125,77 | 377,32 |
6 | 67,80 | 406,81 |
9 | 48,45 | 436,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 341,00 | 341,00 |
3 | 125,77 | 377,32 |
6 | 67,80 | 406,81 |
9 | 48,45 | 436,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 341,00 | 341,00 |
3 | 125,77 | 377,32 |
6 | 67,80 | 406,81 |
9 | 48,45 | 436,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 341,00 | 341,00 |
3 | 125,77 | 377,32 |
6 | 67,80 | 406,81 |
9 | 48,45 | 436,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 341,00 | 341,00 |
3 | 125,77 | 377,32 |
6 | 67,80 | 406,81 |
9 | 48,45 | 436,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 341,00 | 341,00 |
3 | 125,77 | 377,32 |
6 | 67,80 | 406,81 |
9 | 48,45 | 436,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 341,00 | 341,00 |
3 | 125,77 | 377,32 |
6 | 67,80 | 406,81 |
9 | 48,45 | 436,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 341,00 | 341,00 |
3 | 125,77 | 377,32 |
6 | 67,80 | 406,81 |
9 | 48,45 | 436,07 |