TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 3W |
Duy | E27 |
Renk | 4000K |
Lümen | 255 |
Gerilim | 160V-260V |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 101,00 | 101,00 |
3 | 37,25 | 111,76 |
6 | 20,08 | 120,49 |
9 | 14,35 | 129,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 101,00 | 101,00 |
3 | 37,25 | 111,76 |
6 | 20,08 | 120,49 |
9 | 14,35 | 129,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 101,00 | 101,00 |
3 | 37,25 | 111,76 |
6 | 20,08 | 120,49 |
9 | 14,35 | 129,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 101,00 | 101,00 |
3 | 37,25 | 111,76 |
6 | 20,08 | 120,49 |
9 | 14,35 | 129,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 101,00 | 101,00 |
3 | 37,25 | 111,76 |
6 | 20,08 | 120,49 |
9 | 14,35 | 129,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 101,00 | 101,00 |
3 | 37,25 | 111,76 |
6 | 20,08 | 120,49 |
9 | 14,35 | 129,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 101,00 | 101,00 |
3 | 37,25 | 111,76 |
6 | 20,08 | 120,49 |
9 | 14,35 | 129,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 101,00 | 101,00 |
3 | 37,25 | 111,76 |
6 | 20,08 | 120,49 |
9 | 14,35 | 129,16 |