TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Watt | 12W |
Renk | 4000K |
Lümen | 1020 |
Gerilim | 160V-260V |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 118,00 | 118,00 |
3 | 43,52 | 130,57 |
6 | 23,46 | 140,77 |
9 | 16,77 | 150,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 118,00 | 118,00 |
3 | 43,52 | 130,57 |
6 | 23,46 | 140,77 |
9 | 16,77 | 150,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 118,00 | 118,00 |
3 | 43,52 | 130,57 |
6 | 23,46 | 140,77 |
9 | 16,77 | 150,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 118,00 | 118,00 |
3 | 43,52 | 130,57 |
6 | 23,46 | 140,77 |
9 | 16,77 | 150,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 118,00 | 118,00 |
3 | 43,52 | 130,57 |
6 | 23,46 | 140,77 |
9 | 16,77 | 150,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 118,00 | 118,00 |
3 | 43,52 | 130,57 |
6 | 23,46 | 140,77 |
9 | 16,77 | 150,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 118,00 | 118,00 |
3 | 43,52 | 130,57 |
6 | 23,46 | 140,77 |
9 | 16,77 | 150,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 118,00 | 118,00 |
3 | 43,52 | 130,57 |
6 | 23,46 | 140,77 |
9 | 16,77 | 150,90 |