| Voltaj | 12 | 
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 105 | 
| 10 Saat | 95 | 
| 5 Saat | 87 | 
| 1 Saat | 64 | 
| Ölçüler (mm) | 330*171*219 | 
| Ağırlık (kg) | 30.5 | 
| Terminal Tipi (STD) | F | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.280,00 | 8.280,00 | 
| 3 | 3.053,94 | 9.161,82 | 
| 6 | 1.646,34 | 9.878,04 | 
| 9 | 1.176,50 | 10.588,46 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.280,00 | 8.280,00 | 
| 3 | 3.053,94 | 9.161,82 | 
| 6 | 1.646,34 | 9.878,04 | 
| 9 | 1.176,50 | 10.588,46 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.280,00 | 8.280,00 | 
| 3 | 3.053,94 | 9.161,82 | 
| 6 | 1.646,34 | 9.878,04 | 
| 9 | 1.176,50 | 10.588,46 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.280,00 | 8.280,00 | 
| 3 | 3.053,94 | 9.161,82 | 
| 6 | 1.646,34 | 9.878,04 | 
| 9 | 1.176,50 | 10.588,46 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.280,00 | 8.280,00 | 
| 3 | 3.053,94 | 9.161,82 | 
| 6 | 1.646,34 | 9.878,04 | 
| 9 | 1.176,50 | 10.588,46 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.280,00 | 8.280,00 | 
| 3 | 3.053,94 | 9.161,82 | 
| 6 | 1.646,34 | 9.878,04 | 
| 9 | 1.176,50 | 10.588,46 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.280,00 | 8.280,00 | 
| 3 | 3.053,94 | 9.161,82 | 
| 6 | 1.646,34 | 9.878,04 | 
| 9 | 1.176,50 | 10.588,46 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.280,00 | 8.280,00 | 
| 3 | 3.053,94 | 9.161,82 | 
| 6 | 1.646,34 | 9.878,04 | 
| 9 | 1.176,50 | 10.588,46 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.