| Voltaj | 12 | 
| Kapasite (AH) | |
| 20 Saat | 160 | 
| 10 Saat | 153 | 
| 5 Saat | 137 | 
| 1 Saat | 89 | 
| Ölçüler (mm) | 484*170*241 | 
| Ağırlık (kg) | 44.,5 | 
| Terminal Tipi (STD) | F | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.700,00 | 8.700,00 | 
| 3 | 3.208,85 | 9.626,55 | 
| 6 | 1.729,85 | 10.379,10 | 
| 9 | 1.236,17 | 11.125,56 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.700,00 | 8.700,00 | 
| 3 | 3.208,85 | 9.626,55 | 
| 6 | 1.729,85 | 10.379,10 | 
| 9 | 1.236,17 | 11.125,56 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.700,00 | 8.700,00 | 
| 3 | 3.208,85 | 9.626,55 | 
| 6 | 1.729,85 | 10.379,10 | 
| 9 | 1.236,17 | 11.125,56 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.700,00 | 8.700,00 | 
| 3 | 3.208,85 | 9.626,55 | 
| 6 | 1.729,85 | 10.379,10 | 
| 9 | 1.236,17 | 11.125,56 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.700,00 | 8.700,00 | 
| 3 | 3.208,85 | 9.626,55 | 
| 6 | 1.729,85 | 10.379,10 | 
| 9 | 1.236,17 | 11.125,56 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.700,00 | 8.700,00 | 
| 3 | 3.208,85 | 9.626,55 | 
| 6 | 1.729,85 | 10.379,10 | 
| 9 | 1.236,17 | 11.125,56 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.700,00 | 8.700,00 | 
| 3 | 3.208,85 | 9.626,55 | 
| 6 | 1.729,85 | 10.379,10 | 
| 9 | 1.236,17 | 11.125,56 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 8.700,00 | 8.700,00 | 
| 3 | 3.208,85 | 9.626,55 | 
| 6 | 1.729,85 | 10.379,10 | 
| 9 | 1.236,17 | 11.125,56 | 
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.