Bu ürün Led armatür modellerinden biridir.
Kaliteli yapıya sahiptir.
Daire şeklinde sade bir tasarıma sahiptir.
Kullanılmak istenilen her alana uyum sağlar.
Led armatür, tavan ve duvar armatürü olarak kullanılabilmektedir.
ACK armatür, PC opal kapak ve PP gövdeye sahiptir.
Beyaz renkte Led aydınlatma sağlar.
100 derecelik aydınlatma açısına sahip olmakla birlikte, güçlü aydınlatma sağlamaktadır.
Ayrıca duvar armatürü, IP65 koruma sınıfına dahildir. Bu sayede toz ve sıçrayan suya karşı korumalı yapıdadır.
Kaliteli ve dayanıklı yapısı sayesinde Led tavan armatürü, uzun süreli kullanım imkanı sunmaktadır.
Teknik Özellikler | |
Güç | 18 W |
Gerilim | 220 V |
Işık Rengi | 6500K - Beyaz |
Işık Akısı | 1190 lm |
Gövde Rengi | Siyah |
Koruma Sınıfı | IP65 |
Ölçüler | |
Ebat | Ø 230 mm x h 73 mm |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,35 | 95,35 |
2 | 49,37 | 98,73 |
3 | 33,21 | 99,62 |
4 | 25,13 | 100,52 |
5 | 20,28 | 101,41 |
6 | 17,05 | 102,31 |
7 | 14,74 | 103,21 |
8 | 13,01 | 104,10 |
9 | 11,67 | 105,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,35 | 95,35 |
2 | 49,37 | 98,73 |
3 | 33,21 | 99,62 |
4 | 25,13 | 100,52 |
5 | 20,28 | 101,41 |
6 | 17,05 | 102,31 |
7 | 14,74 | 103,21 |
8 | 13,01 | 104,10 |
9 | 11,67 | 105,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,35 | 95,35 |
2 | 49,37 | 98,73 |
3 | 33,21 | 99,62 |
4 | 25,13 | 100,52 |
5 | 20,28 | 101,41 |
6 | 17,05 | 102,31 |
7 | 14,74 | 103,21 |
8 | 13,01 | 104,10 |
9 | 11,67 | 105,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,35 | 95,35 |
2 | 49,37 | 98,73 |
3 | 33,21 | 99,62 |
4 | 25,13 | 100,52 |
5 | 20,28 | 101,41 |
6 | 17,05 | 102,31 |
7 | 14,74 | 103,21 |
8 | 13,01 | 104,10 |
9 | 11,67 | 105,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,35 | 95,35 |
2 | 49,37 | 98,73 |
3 | 33,21 | 99,62 |
4 | 25,13 | 100,52 |
5 | 20,28 | 101,41 |
6 | 17,05 | 102,31 |
7 | 14,74 | 103,21 |
8 | 13,01 | 104,10 |
9 | 11,67 | 105,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,35 | 95,35 |
2 | 49,37 | 98,73 |
3 | 33,21 | 99,62 |
4 | 25,13 | 100,52 |
5 | 20,28 | 101,41 |
6 | 17,05 | 102,31 |
7 | 14,74 | 103,21 |
8 | 13,01 | 104,10 |
9 | 11,67 | 105,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,35 | 95,35 |
2 | 49,37 | 98,73 |
3 | 33,21 | 99,62 |
4 | 25,13 | 100,52 |
5 | 20,28 | 101,41 |
6 | 17,05 | 102,31 |
7 | 14,74 | 103,21 |
8 | 13,01 | 104,10 |
9 | 11,67 | 105,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,35 | 95,35 |
2 | 49,37 | 98,73 |
3 | 33,21 | 99,62 |
4 | 25,13 | 100,52 |
5 | 20,28 | 101,41 |
6 | 17,05 | 102,31 |
7 | 14,74 | 103,21 |
8 | 13,01 | 104,10 |
9 | 11,67 | 105,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
elektrikevi.com. © 2009 Tüm Hakları Saklıdır