Elektrik Malzemeleri ve Aydınlatma Ürünleri | Elektrikevi.com
Elektrik Malzemeleri ve Aydınlatma Ürünleri | Elektrikevi.com
Elektrik Malzemeleri ve Aydınlatma Ürünleri | Elektrikevi.com
Elektrik Malzemeleri ve Aydınlatma Ürünleri | Elektrikevi.com
  • Yeni
927905408280

PLC 18W/827/2P AMPUL G24d-2 Tungsram/General

0 yorum
General Electric
General Electric

PLC 18W/827/2P AMPUL G24d-2 Tungsram/General

İndirim
66,00
Taksit Seçenekleri
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat

Ürün Bilgisi

PL-C 18W/827/2P AMPUL G24d-2 Tungsram/General

 

 Besleme  Balast ile
 Gerilim  100 V
 Güç  18 W
 Duy  G24-d2
 Işık Akısı  1200 lm
 Renk  2700K/827
 Sarı
 Renk Geriverim  82 Ra
 Yanma Süresi  10.000 Saat
 Dim Edilebilir  Hayır
 Yükseklik  150.4 mm
 Çap  27.1 mm
        
          
  • Kısa ve uzun anahtarlama işlemleri için optimal ışık performansı
  • Uzun ampul ömrü ve sürdürülebilir ışık çıkışı
  • Özel starter ve kapasitör içeren 2-Pinli yapı
  • Dim etmek mümkün değildir
  • Profesyonel çevreler ve ev ortamlarında genel ya da ek aydınlatma için tasarlanmıştır
  • Gömme ya da sıvaüstü tavan aydınlatmaları, duvar üniteleri, masa lambaları ve avizelerde kullanıma uygundur

 

Not: Bu ürünün yuvaya giriş kısmı 2 metal uçludur (2 pinlidir). Mevcut ampulünüze  ilave olarak alıyorsanız mutlaka 2 girişli mi 4 girişli mi olduğuna bakarak alınız.


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 66,00 66,00
2 35,09 70,18
3 23,80 71,41
4 18,16 72,65
5 14,77 73,87
6 12,52 75,11
7 10,91 76,34
8 9,70 77,58
9 8,76 78,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 66,00 66,00
2 35,09 70,18
3 23,80 71,41
4 18,16 72,65
5 14,77 73,87
6 12,52 75,11
7 10,91 76,34
8 9,70 77,58
9 8,76 78,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 66,00 66,00
2 35,09 70,18
3 23,80 71,41
4 18,16 72,65
5 14,77 73,87
6 12,52 75,11
7 10,91 76,34
8 9,70 77,58
9 8,76 78,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 66,00 66,00
2 35,09 70,18
3 23,80 71,41
4 18,16 72,65
5 14,77 73,87
6 12,52 75,11
7 10,91 76,34
8 9,70 77,58
9 8,76 78,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 66,00 66,00
2 35,09 70,18
3 23,80 71,41
4 18,16 72,65
5 14,77 73,87
6 12,52 75,11
7 10,91 76,34
8 9,70 77,58
9 8,76 78,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 66,00 66,00
2 35,09 70,18
3 23,80 71,41
4 18,16 72,65
5 14,77 73,87
6 12,52 75,11
7 10,91 76,34
8 9,70 77,58
9 8,76 78,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 66,00 66,00
2 35,09 70,18
3 23,80 71,41
4 18,16 72,65
5 14,77 73,87
6 12,52 75,11
7 10,91 76,34
8 9,70 77,58
9 8,76 78,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 66,00 66,00
2 35,09 70,18
3 23,80 71,41
4 18,16 72,65
5 14,77 73,87
6 12,52 75,11
7 10,91 76,34
8 9,70 77,58
9 8,76 78,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 66,00 66,00
2 35,09 70,18
3 23,80 71,41
4 18,16 72,65
5 14,77 73,87
6 12,52 75,11
7 10,91 76,34
8 9,70 77,58
9 8,76 78,81

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Whatsapp Destek